| Year | Model | Stock Number | MSRP | Internet Price | Monthly Payment |
| 2010 | S80 | V01080 | $43,250 | $399 PER MONTH 36 MONTHS | $399 |
| 2010 | XC-70 3.2 AWD | V010137 | $43,450 | $34,995* | |
| 2011 | C70 Hardtop Convertible | V01101 | $41,700 | $37,499* | |
| 2010 | XC60 T6 AWD | | | Special APR 1.9 % UP TO 72 MONTHS | Special APR 1.9 % UP TO 72 MONTHS |
| 2011 | S60 | | | | |
| 2010 | S80 | V0102 | $45,800 | $32,495 | |
New Specials Are Added Daily |